Oszczędności gazu |
| Wysoka sprawność średnioroczna wynikająca ze specjalnych procedur pracy kotła | 109% przy parametrach obliczeniowych ogrzewania podłogowego 40/30°C, 107% przy parametrach obliczen. grzejników 75/60 °C |
| : |
| Oszczędności gazu w stosunku do innych kotłów: | ok. 20% w porównaniu do nowych kotłów niekondensacyjnych i do 40% w stosunku starszych konstrukcji kotłów |
| : |
| Szybki zwrot nakładów inwestycji (różnicy) | w ciągu 3-5 lat |
| : |
| Praca z kondensacja przy ładowaniu zasobnika | dzięki specjalnej kotła AKS (Aqua Kondens System) |
| : |
| Stabilna temperatura ciepłej wody: | stabilność temperatury w całym okresie poboru c.w.u |
| : |
| wyższy niż przy zasobniku konwencjonalnym komfort c.w.u. początkowy wydatek ciepłej wody | jak ze 170 litrowego zasobnika z wężownicą (220 l / 10 min, dla VSC 246 C170) |
| : |
| Szybko ciepła woda o stałej temperaturze | natychmiast po rozpoczęciu ładowania odbiór ciepłej wody o zadanej temperaturze z górnej warstwy zasobnika, możliwość podłączenia cyrkulacji: |
| : |
| małe straty postojowe 1,15 kWh/24 h | doskonała izolacja cieplna zasobnika
|
Niezawodna konstrukcja |
| Kompletna centrala | palnik wentylatorowy o dużym zakresie modulacji (33% - 100%), wymiennik kondensacyjny ze stali szlachetnej, pompa ładująca i: pompa 2-biegowa c.o. z automatycznym odpowietrznikiem, wymiennik płytowy ciepłej wody użytkowej: i wbudowany 100 litrowy zasobnik warstwowy, pompa ładująca zasobnik, system diagnostyczny DIA |
| : |
| : |
| Energooszczędne: | sprawność średnioroczna 107%, |
| : |
| Technika sensorowa:: | pełne bezpieczeństwo i kontrola pracy kotła |
| : |
| Niezależna nastawa mocy dla c.o. i c.w.u. | elektroniczny zapłon i jonizacyjna kontrola palnika, mikroprocesorowe sterowanie pracą kotła: : :
|
Wysoki komfort poboru ciepłej wody |
| Stabilna temperatura ciepłej wody | pobór ciepłej wody o stałej temperaturze (niezależnie od przepływu), brak „żonglowania“ baterią mieszającą - większy komfort np. pod natryskiem |
| : |
| Szybka dostawa ciepłej wody | funkcja „ciepłego startu“ - ciepła woda w ciągu 5 sekund, brak konieczności nagrzewania kotła przy każdym poborze wody |
| : |
| Praca przy niskich ciśnieniach wody | działanie już przy przepływie ciepłej wody 1,5l/min i ciśnieniu 0,15 bar |
| : |
| Stabilna temperatura ciepłej wody | stabilność temperatury w całym okresie poboru c.w.u wyższy niż przy zasobniku konwencjonalnym komfort c.w.u. |
| : |
| początkowy wydatek ciepłej wody jak ze 170 litrowego zasobnika z wężownicą | (220 l / 10 min, dla VSC 246 C170) |
| : |
| Szybko ciepła woda o stałej temperaturze natychmiast po rozpoczęciu ładowania | odbiór ciepłej wody o zadanej temperaturze z górnej warstwy zasobnika, czas ładowania zasobnika krótszy niż 15 minut i możliwość podłączenia cyrkulacji |
Łatwa: i prosta obsługa |
| Dwa pokrętła obsługowe dla nastawy c.o. i c.w.u. | regulacja temperatury c.o. (35—82°C) i c.w.u. (35—65°C), niezależna nastawa mocy dla c.o. i c.w.u. |
Trwałość i bezpieczeństwo użytkowania |
| Niezwodność: | Ponad 50% mniej elementów zużywalnych niż w tradycyjnych kotłach, niezawodna praca przy niskich parametrach zasilania: : |
| : |
| Najlepsze materiały: | palnik i wymienniki ciepła ze stali szlachetnej |
Ułatwiona instalacja i serwis |
| Mniejsze wymiary niż kotła z klasycznym zasobnikiem wężownicowym | montaż prawie w dowolnym miejscu |
| : |
| mała powierzchnia wymagana do instalacji | (h=1350 / s=600 / g=570mm) |
| : |
| mała masa kotła | (tylko 105 kg w stanie z zasobnikiem nienapełnionym) |
| : |
| ułatwiona i szybka obsługa serwisowa | system diagnostyczny DIA (Diagnostyka Informacja Analiza) |
| : |
| szerokie możliwości prowadzenia przewodów powietrzno-spalinowych | system 80/125 umożliwiający wyprowadzenie spalin przez dach, ścianę boczną budynku lub szachtem kominowym |
| : |
| Ułatwiona i szybka obsługa serwisowa | system diagnostyczny DIA (Diagnoza, Informacja, Analiza) - około 100 komunikatów: możliwość diagnostyki z komputera - program vrDIALOG 810 |
Oznaczenia VSC ecoCOMPACT |
| VSC 126-C 140 (wersja z zasobnikiem warstwowym 100 l.) | moc nominalna: 15 kW c.w.u./: (o mocy 5-15 kW) |
| : |
| VSC 196-C 150 (wersja z zasobnikiem warstwowym 100 l.) | moc nominalna: 21 kW c.w.u./: (o mocy 7-21 kW): : |
| : |
| VSC 246-C 170 (wersja z zasobnikiem warstwowym 100 l.) | moc nominalna: 27 kW c.w.u./: (o mocy 8-27 kW) |
| : |
| VSC 246-C: 200 (wersja z zasobnikiem warstwowym 150 l.) | moc nominalna: 27 kW c.w.u./: (o mocy 8-27 kW) |
| : |
| VSC 306-C: 210 (wersja z zasobnikiem warstwowym 150 l.) | moc nominalna: 32 kW c.w.u./: (o mocy 10-32 kW) |